
ISLA Santarém – Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém
Estude em Santarém!
O Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (ISLA Santarém), é uma instituição privada de ensino superior, localizada em Santarém (a 60 km de Lisboa).
O ISLA Santarém possui cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestrados, e cursos de pós-graduação/MBA em diversas áreas, além de outros diplomas ou certificados.
O principal objetivo do nosso ensino é garantir uma sólida aprendizagem científica, técnica e humanista que permita aos formados exercerem a sua profissão e cidadania através de atividades que facilitem o desenvolvimento de análises criativas e críticas.
ISLA Santarém. Uma Escola de Excelência!
Localização
Localizada no alto de um planalto, Santarém é um miradouro sobre a região fértil da lezíria, o vale do rio Tejo conhecido pela agricultura, pela criação de gado e pela arte tauromáquica.
A cidade integrou as terras da Ordem de Cristo que apoiou financeiramente as Descobertas dos portugueses tendo-se desenvolvido muito nessa época, o que se reflete ainda hoje nos monumentos, tão importantes para a história da arte portuguesa.
Candidaturas para CTeSP | Ano Letivo 2023/2024
Fases de Candidaturas | Prazo de Candidaturas | Divulgação dos Resultados | Matrículas/Inscrições |
1ª fase | 2 a 24 de Fevereiro de 2023 | 20 de Março de 2023 | 27 de Março de 2023 |
2ª fase | 25 de Fevereiro a 31 de Março de 2023 | 02 de Maio de 2023 | 09 de Maio de 2023 |
3ª fase | 1 a 28 de Abril de 2023 | 22 de Maio de 2023 | 05 de Junho de 2023 |
4ª fase | 29 de Abril a 2 de Junho de 2023 | 03 de Julho de 2023 | 10 de Julho de 2023 |
5ª fase | 03 a 30 de Junho de 2023 | 27 de Julho de 2023 | 03 de Agosto de 2023 |
6ª fase | 01 a 17 de Julho de 2023 | 09 de Agosto de 2023 | 16 de Agosto de 2023 |
7ª fase | 15 de Julho a 01 de Setembro de 2023 | 13 de Setembro de 2023 | 20 de Setembro de 2023 |
8ª fase | 02 a 15 de Setembro de 2023 | 25 de Setembro de 2023 | 02 de Outubro de 2023 |
9ª fase | 16 a 22 de Setembro de 2023 | 09 de Outubro de 2023 | 16 de Outubro de 2023 |
10ª fase | 24 de Setembro a 06 de Outubro de 2023 | 23 de Outubro de 2023 | 30 de Outubro de 2023 |
Taxa de candidatura: 300€
Taxa de inscrição: 75€
Taxa de matrícula: 124€
Seguro Escolar: 40€
Candidaturas Online: neste link
Propina anual | CTeSP:
- Os valores de 2023/2024 ainda não foram divulgados.
Candidaturas para Licenciaturas | Ano Letivo 2023/2024
Fases de Candidaturas | Prazo de Candidaturas | Divulgação dos Resultados | Matrículas/Inscrições |
1ª fase | 02 de Janeiro a 17 de Fevereiro de 2023 | 22 de Fevereiro de 2023 | até 01 de Março de 2023 |
2ª fase | 18 de Fevereiro a 17 de Março de 2023 | 22 de Março de 2023 | até 29 de Março de 2023 |
3ª fase | 18 de Março a 31 de Março de 2023 | 09 de Maio de 2023 | até 06 de Maio de 2023 |
4ª fase | 01 de Abril a 12 de Maio de 2023 | 20 de Junho de 2023 | até 27 de Junho de 2023 |
5ª fase | 13 de Maio a 23 de Junho de 2023 | 28 de Julho de 2023 | até 05 de Agosto de 2023 |
6ª fase | 24 de Junho a 25 de Agosto de 2023 | 22 de Setembro de 2023 | até 30 de Setmbro de 2023 |
Valores referentes ao ano letivo de 2023/2024.
Taxa de candidatura: 200€ | Seguro Escolar: 40€ | Taxa de inscrição: 210€ | Taxa de matrícula: 125€
Descubra como calcular se as suas notas do ENEM são suficientes nesta página.
Candidaturas Online: neste link
Propina anual | Licenciaturas:
- Engenharia da Segurança do Trabalho: 3.223€
- Informática de Gestão: 3.223€
- Gestão Comercial: 3.157€
- Gestão de Processos e Operações Empresariais: 3.157€
- Gestão de Recursos Humanos: 3.157€
- Gestão Turística: 3.157€
Candidaturas para Mestrados | Ano Letivo 2023/2024
Fases de Candidaturas | Prazo de Candidaturas | Divulgação dos Resultados | Matrículas/Inscrições |
1ª fase | 01 de Janeiro a 24 de Fevereiro de 2023 | 20 de Março de 2023 | até 27 de Março de 2023 |
2ª fase | 25 de Fevereiro a 31 de Março de 2023 | 02 de Maio de 2023 | até 09 de Maio de 2023 |
3ª fase | 01 de Abril a 28 de Abril de 2023 | 29 de Maio de 2023 | até 05 de Junho de 2023 |
4ª fase | 29 de Abril a 02 de Junho de 2023 | 03 de Julho de 2023 | até 10 de Julho de 2023 |
5ª fase | 03 de Junho a 30 de Junho de 2023 | 24 de Julho de 2023 | até 31 de Julho de 2023 |
6ª fase | 01 de Julho a 14 de Julho de 2023 | 07 de Agosto de 2023 | até 14 de Agosto de 2023 |
7ª fase | 15 de Julho a 25 de Agosto de 2023 | 18 de Setembro de 2023 | até 25 de Setembro de 2023 |
8ª fase | 26 de Agosto a 15 de Segembro | 09 de Outubro de 2023 | até 16 de Outubro de 2023 |
9ª fase | 16 de Setembro a 06 de Outubro | 06 de Novembro de 2023 | até 13 de Novembro de 2023 |
Valores referentes ao ano letivo de 2023/2024.
Taxa de candidatura: 300€ | Seguro Escolar: 40€ | Taxa de inscrição/matrícula: 175€
Candidaturas Online: neste link
Propina anual | Mestrado:
- Os valores de 2023/2024 ainda não foram divulgados.
Candidaturas para Pós-Graduação e MBA | Ano Letivo 2023/2024
Cada pós-graduação tem seu calendário de candidaturas. Consulte este link para mais informações.
Valores referentes ao ano letivo de 2023/2024.
Taxa de candidatura: 30€ | Seguro Escolar: 40€ | Taxa de matrícula: 175€
Candidaturas Online: neste link
Propina anual | Pós-Graduação e MBA:
Conheça um pouco mais do ISLA Santarém!